Boeing 747
El Boeing 747, comúnmente apodado «Jumbo», es un avion comercial transcontinental de fuselaje anchoc fabricado por Boeing . Conocido por su impresionante tamaño (fue el mayor avión de pasajeros durante más de tres décadas), está entre los aviones más reconocibles del mundo. Realizó su primer vuelo comercial en 1970, siendo el primer avión con fuselajeancho.
Medidas | 747-100 | 747-200B | 747-300 | 747-400 747-400ER | 747-8I |
---|---|---|---|---|---|
Tripulación en la cabina (del piloto) | Tres | Dos | |||
Capacidad de pasajeros típica | 550 (máximo) 452 (2 clases) 366 (3 clases) | 660 (máximo) 524 (2 clases) 416 (3 clases) | 467 (3 clases) | ||
Longitud | 70,66 m | 76,4 m | |||
Envergadura | 59,64 m | 64,4 m | 68,5 m | ||
Altura | 19,3 m | 19,4 m | 19,4 m | ||
Peso vacío | 162.400 kg | 174.000 kg | 178.100 kg | 178.750 kg ER: 184.600 kg | 186.000 kg |
Peso máximo de despegue | 333.400 kg | 378.000 kg | 397.000 kg ER: 413.000 kg | 440.000 kg | |
Velocidad crucero (a una altitud de 35.000 pies , unos 10.500 m) | Mach0,84 893 km/h, 418 nudos) | Mach 0,85 (913 km/h, 493 nudos) ER: Mach 0,855 (916 km/h, 495 nudos) | Mach 0,855 (916 km/h, 495 nudos) | ||
Velocidad máxima | 0,89 Mach (945 km/h, 510 nudos) | Mach 0,92 (978 km/h, 528 nudos) | |||
Carrera de despegue con peso máximo* | 3.190 m | 3.320 m | 3.018 m ER: 3.090 m | 3.090 m | |
Autonomía con peso máximo al despegue | 5.300 nmi (9.800 km) | 6.850 nmi (12.700 km) | 6.700 nmi (12.400 km) | 7.260 nmi (13.450 km) ER: 7.670 nmi (14.205 km) | 8.000 nmi (14.815 km) |
Máxima capacidad de combustible | 183.380 s | 199.160 litros | 216.840 litros ER: 241.140 litros | 243.120 litros | |
Motorización (x 4) | Pratt & Whitney JT9D-7A Rolls-Royce RB211-524B2 | PW JT9D-7R4G2 GE CF650E2 RR RB211-524D4 | PW JT9D-7R4G2 GE CF6-80C2B1 RR RB211-524D4 | P&W PW 4062 GE CF6-80CCB%F RR RB211-524G/H ER: GECF6-80CAB5FGEG | GE GEnx-2B67 |
Empuje unitario | PW 207 kN RR 223 kN | PW 244 kN GE 234 kN RR 236 kN | PW 244 kN GE 247 kN) RR 236 kN | PW 282 kN GE 276 kN RR 265/270 kN ER: GE 276 kN | 296 kN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario